展会服务项目表 |
服务 模块 | 名称 | 描述
| 云会展
6500RMB/年 | 标准展(线上+线下) 14500RMB/年 | 旗舰展 28500RMB/年 |
网 站 平 台 服 务 项 目
| 类别信息录入 | 项目信息录入到平台大类供查询 | √ | √ | √ |
图文展示 | 项目信息以图文文章方式展现 | √ | √ | √ |
特色展区 | 优质特色项目展示区 | √ | √ | √ |
优秀项目展轮播 | 急缺项目或合作伙伴评价高的项目 | √ | √ | √ |
网站IP导流 | 多平台导流,保证展会期间访问量10万+ | √ | √ | √ |
客户转接 | 网站客服咨询及留言转给意向项目方 | √ | √ | √ |
项目数量 | 每单位放在网站上项目数N*10条 | N=2 | N=3 | N=4 |
更新频率 | 项目信息更新、增加或删除 | 周 | 周 | 当日 |
云 会 展 直 播 平 台 服 务 项 目
| 直播区域 | 向国内观众或海外指定某个国家进行直播 | 国内 | 国内 | 国内+国外(指定某国) |
直播时间 | 轮播每次15分钟以内、专题展播每次40分钟以内 | √ | √ | √ |
现场直播次数 | 一年内累计新录制节目并直播次数 | 2 | 3 | 4 |
直播间引流 | 展会期间直播间流量导入IP累计数 | 200 | 300 | 500 |
复播次数
| 一年内复播的次数,复播内容自己准备的视频或PPT等 | 10 | 12 | 18 |
并发量 | 并发量:同时在线ID人数。 (直播间单场同时在线人数的峰值,累计观看人数不限制)
|
1000人 |
2000人 |
20000人 |
视频直播 | 视频直播+实时互动,适合多种项目场景 | √ | √ | √ |
多语言直播 | 支持展示多国语言,可自由切换相应的语言 | —— | —— | √ |
云导播 | 不用到合肥现场直播间,将远端传过来实时画面调整后进行导播 | √ | √ | √ |
永久回放 | 直播结束后,视频类直播可以永久回放 | 1年 | 3年 | 永久 |
直播下载 | 直播结束直播后,可以下载直播回放视频 | √ | √ | √ |
直播互动 | 直播中支持发送文字/表情/图片/语音互动 | √ | √ | √ |
弹幕聊天 | 观众可在观看直播的同时发起弹幕聊天,支持评论全量开启弹幕 | √ | √ | √ |
连麦 | 主播可与观众进行实时远程视频互动,支持1V8视频连麦 | √ | √ | √ |
打赏/点赞/礼物 | 观众可以对直播间/主播进行打赏、点赞、赠送礼物等 | √ | √ | √ |
多人拼团 | 用户发起拼团,成功后可以享受优惠价格 | √ | √ | √ |
直播动态 | 直播时可发布直播实时动态,支持置顶、发送图片等 | √ | √ | √ |
直播签到 | 观众参与签到获得积分,还能增加抽奖次数 | √ | √ | √ |
榜单 | 查看邀请榜/打赏榜排名情况,可设置榜单活动规则 | √ | √ | √ |
在线投票 | 在线投票可创建文字/图文/小视频等投票类型 | √ | √ | √ |
直播答题 | 观众边看直播边参与答题,增强趣味互动 | √ | √ | √ |
在线抽奖 | 管理员发起,用户可边看直播边参与抽奖 | √ | √ | √ |
直播练习 | 针对培训场景,观众可以边看直播边进行练习 | √ | √ | √ |
观看奖励 | 观看直播达到观看时长后,可以获得红包奖励 | √ | √ | √ |
邀请卡/裂变海报 | 通过邀请卡邀请更多用户观看,传播效果更佳 | √ | √ | √ |
报名表/表单 | 快速收集用户信息,用于社群运营,实现二次营销 | √ | √ | √ |
活动票务 | 用户在线报名后,线下签到验票并参加活动 | √ | √ | √ |
秒杀 | 用户可在活动时间内参与秒杀,抢购秒杀商品 | √ | √ | √ |
盲盒 | 以盲盒的形式进行商品发售,增加直播趣味性,也提升销量 | √ | √ | √ |
线下展会现场服务项目
合 肥 周
末 2 天 | 展台搭建 | 2.5*3展台,含一桌2椅 | —— | √ | √ |
宣传海报 | 规格尺寸标准海报2张 | —— | √ | √ |
展商胸卡 | 4张 | —— | √ | √ |
门头贴 | 1 | —— | √ | √ |
讲座/说明会 | 展会期间举办小型说明会、发布会等(提前申请) | —— | 600元每场30人60分钟 | √ |
意向报备 | 意向合作单位清单/项目清单提前报备,代邀请到场 | —— | √ | √ |
意向预约 | 意向合作单位一对一预约,提高现场签约成功率 | —— | —— | √ |
现场签约室 | 提供一对一洽谈环境、签约处 | —— | √ | √ |
会前拉流 | 教育渠道宣传、媒体渠道、社群宣传,保底3000+(疫情管控,分时段进入) | —— | √ | √ |
现场导流 | 导引至咨询台 | —— | √ | √ |
翻译协助 | 现场提供翻译志愿者服务( 提前申请) | —— | √ | √ |
签证邀请信 | 为参会外宾发会展邀请函电 | —— | √ | √ |
酒店预定 | 代订附近协议酒店 | —— | √ | √ |
中外合作办学 | 对接模式 | 会展对接 | 会展对接 | 一对一对接 |
海外留学生招生 | 服务方式 | 会展对接 | 会展对接 | 一对一招生 |
外籍教师招聘 | 保底招聘一位外籍教师(疫情期可线上课) | —— | —— | √ |
其他配套服务项目 | 文字翻译 | 3000字以内,超出按350元每千字(中英出版级) | √ | √ | √ |
直播翻译 | 40分钟内,超出按500元每小时 | √ | √ | √ |
直播主持人 | 1次,40分钟以内,超出按500元每小时 | √ | √ | √ |
外籍配音 | 10分钟,超出按150元每分钟 | —— | —— | √ |
外宣传片制作 | 1200每分钟(3-5分钟):拍摄、翻译、配音、制作 | —— | —— | √ |
海外定向传播 | 面向特定国家及人群宣传推广(一对一定制服务) | —— | —— | —— |
报名优惠&服务时间
报名优惠
| 线上 | 1月15日前报名优惠500 |
线上+线下 | 1月15日前报名优惠1000 |
旗舰 | 1月15日前报名优惠3000 |
服务时间
| 线上 | 1年 |
线上+线下 | 线上1年 + 线下展会1次(2天) |
旗舰 | 线上1年 + 线下展会1次 + VIP对接 |
说明: 1、线下展会为2天,活动结束后方可撤展 2、未派人参会或未按规定时间提供相关资料,视为主动放弃相关服务 |
• 广告合作
展会为参展单位提供全方位的广告及赞助机会,帮助参展单位最大限度扩展知名度。广告及赞助项目包括观众参观指南,观众门票,现场广告,展商胸卡,背包等。
欲了解详情,敬请联系:
电话: 13395692791
邮箱:Expo@YiChina.com