安徽省缔结友好城市情况一览表(截至2020年12月)
序号 | 中 方 | 外 方 | 结 好 性 质 | 签 约 日 期 |
国 别 | 名 称 |
1 | 安徽省 | 美 国 | 马里兰州 | 友好省州 | 1980.06.10 |
2 | 安徽省 | 德 国 | 下萨克森州 | 友好省州 | 1984.09.06 |
3 | 安徽省 | 法 国 | 弗朗什-孔泰大区 | 友好省区 | 1987.05.18 |
4 | 安徽省 | 日 本 | 高知县 | 友好省县 | 1994.11.08 |
5 | 安徽省 | 波 兰 | 下西里西亚省 | 友好省际 | 1997.06.08 |
6 | 安徽省 | 也 门 | 哈达拉毛省 | 友好省际 | 1998.02.17 |
7 | 安徽省 | 澳大利亚 | 北领地 | 友好省区 | 2000.10.23 |
8 | 安徽省 | 南 非 | 林波波省 | 友好省际 | 2000.10.31 |
9 | 安徽省 | 比利时 | 瓦隆布拉邦省 | 友好省际 | 2002.05.09 |
10 | 安徽省 | 埃 及 | 达卡利亚省 | 友好省际 | 2003.09.02 |
11 | 安徽省 | 菲律宾 | 新怡诗夏省 | 友好省际 | 2003.09.10 |
12 | 安徽省 | 瑞 典 | 西哥特兰省 | 友好省际 | 2005.09.28 |
13 | 安徽省 | 阿根廷 | 拉潘帕省 | 友好省际 | 2006.06.20 |
14 | 安徽省 | 捷 克 | 乌斯季州 | 友好省州 | 2010.07.19 |
15 | 安徽省 | 俄罗斯 | 下诺夫哥罗德州 | 友好省州 | 2014.07.25 |
16 | 安徽省 | 墨西哥 | 尤卡坦州 | 友好省州 | 2014.10.13 |
17 | 安徽省 | 韩 国 | 江原道 | 友好省道 | 2015.09.14 |
18 | 安徽省 | 匈牙利 | 索尔诺克州 | 友好省州 | 2017.06.12 |
19 | 安徽省 | 白俄罗斯 | 布列斯特州 | 友好省州 | 2017.09.13 |
20 | 安徽省 | 英 国 | 德比郡 | 友好省郡 | 2017.11.09 |
21 | 安徽省 | 土耳其 | 安塔利亚省 | 友好省际 | 2018.10.23 |
22 | 安徽省 | 蒙 古 | 科布多省 | 友好省际 | 2019.04.26 |
23 | 合肥市 | 日 本 | 久留米市 | 友好城市 | 1980.05.12 |
24 | 合肥市 | 塞拉利昂 | 弗里敦市 | 友好城市 | 1984.03.20 |
25 | 合肥市 | 布隆迪 | 布琼布拉市 | 友好城市 | 1986.07.04 |
26 | 合肥市 | 美 国 | 哥伦布市 | 友好城市 | 1988.11.07 |
27 | 合肥市 | 丹 麦 | 奥尔堡市 | 友好城市 | 1989.04.22 |
28 | 合肥市 | 西班牙 | 莱里达市 | 友好城市 | 1998.04.04 |
29 | 合肥市 | 韩 国 | 原州市 | 友好城市 | 2002.06.20 |
30 | 合肥市 | 澳大利亚 | 戴瑞宾市 | 友好城市 | 2003.10.29 |
31 | 合肥市 | 英 国 | 贝尔法斯特市 | 友好城市 | 2005.06.13 |
32 | 合肥市 | 德 国 | 奥斯纳布吕克市 | 友好城市 | 2006.11.08 |
33 | 合肥市 | 俄罗斯 | 乌法市 | 友好城市 | 2016.06.17 |
34 | 合肥市 | 柬埔寨 | 金边市 | 友好城市 | 2018.11.06 |
35 | 淮北市 | 美 国 | 斯普林戴尔市 | 友好城市 | 2001.04.14 |
36 | 淮北市 | 韩 国 | 抱川市 | 友好城市 | 2005.09.07 |
37 | 淮北市 | 巴 西 | 克里希乌马市 | 友好城市 | 2013.10.29 |
38 | 亳州市 | 日 本 | 四万十市 | 友好城市 | 1997.05.26 |
39 | 亳州市 | 日 本 | 京丹後市 | 友好城市 | 2006.10.06 |
40 | 亳州市 | 厄瓜多尔 | 克维多市 | 友好城市 | 2007.06.05 |
41 | 亳州市 | 韩 国 | 荣州市 | 友好城市 | 2003.10.02 |
42 | 亳州市 | 丹 麦 | 斯文堡市 | 友好城市 | 2005.05.24 |
43 | 亳州市 | 南 非 | 维岑堡市 | 友好城市 | 2007.11.07 |
44 | 亳州市 | 巴 西 | 维涅多市 | 友好城市 | 2008.12.05 |
45 | 亳州市 | 法 国 | 干邑市 | 友好城市 | 2015.08.03 |
46 | 宿州市 | 美 国 | 奥克兰市 | 友好城市 | 2011.11.29 |
47 | 宿州市 | 印度尼西亚 | 巴东市 | 友好城市 | 2015.04.23 |
48 | 蚌埠市 | 日 本 | 摄津市 | 友好城市 | 1984.05.05 |
49 | 蚌埠市 | 意大利 | 贝尔加莫市 | 友好城市 | 1988.09.06 |
50 | 蚌埠市 | 意大利 | 贝尔加莫省 | 友好市省 | 1988.11.19 |
51 | 蚌埠市 | 英 国 | 坦姆塞德市 | 友好城市 | 1995.03.29 |
52 | 蚌埠市 | 巴 西 | 巴拉·曼萨市 | 友好城市 | 1999.07.20 |
53 | 蚌埠市 | 匈牙利 | 索尔诺克市 | 友好城市 | 2016.09.10 |
54 | 阜阳市 | 美 国 | 蒙特利公园市 | 友好城市 | 2012.06.12 |
55 | 阜阳市 | 澳大利亚 | 肖尔黑文市 | 友好城市 | 2016.01.15 |
56 | 淮南市 | 保加利亚 | 鲁塞市 | 友好城市 | 1994.09.23 |
57 | 淮南市 | 塞尔维亚 | 武贝市 | 友好城市 | 2019.01.19 |
58 | 滁州市 | 法 国 | 蒙彼利亚市政联合体 | 友好城市 | 2009.06.02 |
59 | 滁州市 | 意大利 | 拉奎拉市 | 友好城市 | 2015.03.27 |
60 | 六安市 | 芬 兰 | 瓦尔考斯市 | 友好城市 | 2004.09.07 |
61 | 六安市 | 德 国 | 汉诺威地区 | 友好城市 | 2012.04.15 |
62 | 马鞍山市 | 加拿大 | 哈密尔顿市 | 友好城市 | 1987.10.01 |
63 | 马鞍山市 | 日 本 | 伊势崎市 | 友好城市 | 1989.11.09 |
64 | 马鞍山市 | 韩 国 | 昌原市 | 友好城市 | 1994.10.27 |
65 | 马鞍山市 | 西班牙 | 阿甘达德累伊市 | 友好城市 | 2002.06.01 |
66 | 马鞍山市 | 澳大利亚 | 科拉克市 | 友好城市 | 2003.09.05 |
67 | 马鞍山市 | 美 国 | 吉狮堡市 | 友好城市 | 2008.05.16 |
68 | 马鞍山市 | 墨西哥 | 特拉内潘特拉市 | 友好城市 | 2008.09.19 |
69 | 马鞍山市 | 阿根廷 | 萨帕拉市 | 友好城市 | 2010.12.20 |
70 | 芜湖市 | 日 本 | 高知市 | 友好城市 | 1985.04.19 |
71 | 芜湖市 | 意大利 | 巴维亚市 | 友好城市 | 1988.01.25 |
72 | 芜湖市 | 西班牙 | 阿多兹市 | 友好城市 | 1999.09.08 |
73 | 芜湖市 | 俄罗斯 | 乌里扬诺夫斯克市 | 友好城市 | 2018.11.06 |
74 | 芜湖市 | 美 国 | 西克尔汶市 | 友好城市 | 2010.03.01 |
75 | 宣城市 | 日 本 | 四国中央市 | 友好城市 | 2005.01.21 |
76 | 铜陵市 | 智 利 | 安托法加斯塔市 | 友好城市 | 1995.11.28 |
77 | 铜陵市 | 瑞 典 | 谢莱夫特奥市 | 友好城市 | 1998.04.10 |
78 | 铜陵市 | 英 国 | 哈尔顿市 | 友好城市 | 2000.09.27 |
79 | 铜陵市 | 葡萄牙 | 莱里亚市 | 友好城市 | 2000.09.27 |
80 | 池州市 | 韩 国 | 求礼郡 | 友好城市 | 2003.11.05 |
81 | 池州市 | 澳大利亚 | 澳本市 | 友好城市 | 2006.03.28 |
82 | 池州市 | 瑞 典 | 斯文永阿市 | 友好城市 | 2008.09.15 |
83 | 池州市 | 阿根廷 | 弗洛伦西奥巴莱拉 | 友好城市 | 2009.09.16 |
84 | 安庆市 | 日 本 | 茨木市 | 友好城市 | 1985.10.05 |
85 | 安庆市 | 美 国 | 加拉巴萨斯市 | 友好城市 | 2002.10.27 |
86 | 安庆市 | 土耳其 | 屈塔西亚市 | 友好城市 | 2005.11.27 |
87 | 安庆市 | 俄罗斯 | 切博克萨雷市 | 友好城市 | 2019.10.14 |
88 | 黄山市 | 日 本 | 藤井寺市 | 友好城市 | 1994.11.09 |
89 | 黄山市 | 圣马力诺 | 塞拉瓦莱市 | 友好城市 | 1999.07.31 |
90 | 黄山市 | 韩 国 | 大邱广域市东区 | 友好城市 | 2005.05.09 |
91 | 黄山市 | 瑞 士 | 因特拉肯市 | 友好城市 | 2008.10.05 |
92 | 黄山市 | 瑞 典 | 瓦拉市 | 友好城市 | 2012.09.19 |
93 | 黄山市 | 德 国 | 施特拉尔松德市 | 友好城市 | 2015.10.30 |
94 | 巢湖市 | 意大利 | 拉蒂纳省 | 友好城市 | 2002.01.25 |
95 | 巢湖市 | 法 国 | 多尔市 | 友好城市 | 2005.11.17 |
96 | 巢湖市 | 阿根廷 | 伯嘎密诺市 | 友好城市 | 2008.09.29 |
97 | 明光市 | 加拿大 | 圣•阿黛尔市 | 友好城市 | 2017.06.29 |
截止2020年12月,我省共与世界六大洲39个国家缔结97对友好省际(城市)关系,其中省级22对,市级75对。
按大洲来分:欧洲最多,达42对,其次是亚洲24对,北美洲12对,南美洲9对,大洋洲5对,非洲5 对。
按国家来分:与日本缔结的友城最多,达10对,其次是美国8对,韩国7对,澳大利亚、意大利各5对,德国、法国、英国、瑞典、阿根廷、俄罗斯各4对,西班牙、巴西各3对,南非、墨西哥、匈牙利、土耳其、丹麦、加拿大各2对,波兰、也门、比利时、埃及、菲律宾、捷克、白俄罗斯、塞拉利昂、布隆迪、柬埔寨、厄瓜多尔、印度尼西亚、保加利亚、芬兰、智利、葡萄牙、圣马力诺、瑞士、塞尔维亚、蒙古各1对。